Lo prometido es deuda, más o menos. A alguien de Kawasaki se le escapó en el INTERMOT que próximamente se desvelarían dos nuevos modelos de la familia Z, la Z900 y la Z650. Pues aquí tenemos al relevo más popular de las naked más populares (valga la redundancia), la Kawasaki Z900 que viene a sustituir a la anterior Z800.
Aunque en realidad esta nueva supernaked es un poco mentirosa, porque dentro de esa imagen totalmente renovada y chasis mixto muy H2 nos encontramos con un propulsor de cuatro cilindros que cubica 948 centímetros cúbicos. ¡Es casi una superbike!
El diseño sugomi inunda la nueva imagen de la naked por excelencia de la marca verde. Sus nuevas formas invitan a cargar peso sobre la rueda delantera y divertirse hasta la extenuación. El cuadro de mandos es un LCD multifunción y la iluminación LED en el colín adopta forma de Z.
Todo es nuevo en esta Z900, todo. Empezando por el chasis de estructura mixta de placas de aluminio de alta resistencia y estructura multitubular de acero pintada en verde se consigue una rigidez perfecta al tiempo que se reduce el peso a sólo 13,5 kg. ¿Has visto cómo luce de descarado?
Este nuevo bastidor agarra por encima al corazón de la nueva Kawasaki Z900 es un cuatro cilindros de cuatro tiempos, que supera a su nombre para cubicar 948 cc. La potencia máxima es de 125 cv y la curva de par se llena de forma extensiva, especialmente a medio régimen. La línea de escape también es totalmente nueva con una configuración 4 en 1 que emite un sonido excitante, especialmente buscado.
Junto al nuevo chasis, las suspensiones también son de buena calidad con una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro totalmente ajustable y un monoamortiguador situado en posición horizontal que contribuye a centralizar las masas. Las llantas de cinco radios contribuyen a la rebaja del peso y equipan un juego de discos de 300 mm delante y 250 detrás con pinzas convencionales Nissin y ABS de serie.
MOTOR | ||
---|---|---|
Tipo | Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros en línea | |
Cilindrada | 948 cm3 | |
Diámetro y carrera | 73,4 x 56,0 mm | |
Relación de compresión | 11,8:1 | |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas | |
Sistema de combustible | Inyección de combustible:φ36 mm x 4 con aceleradores secundarios | |
Encendido | Digital | |
Arranque | Eléctrico | |
Lubricación | Lubricación forzada, cárter húmedo | |
Potencia máxima | 125 CV a 9.500 rpm | |
Par máximo | 98,6 Nm a 7.700 min | |
TRANSMISIÓN | ||
Transmisión | Seis velocidades, con retorno | |
Transmisión final | Cadena | |
Embrague | Multidisco húmedo, manual | |
CHASIS | ||
Tipo | Enrejado, de acero de alta resistencia | |
Recorrido de los neumáticos: delantero | 120 mm | |
trasero | 140 mm | |
Neumático: delantero | 120/70ZR17M/C (58W) | |
trasero | 180/55ZR17M/C (73W) | |
Lanzamiento (convergencia) | 25 | |
Avance | 105 mm | |
Ángulo de dirección (izquierdo/derecho) | 33° / 33° | |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de φ41 mm con amortiguación en extensión y precarga de muelle ajustables | |
Suspensión trasera | Monoamortiguador horizontal con amortiguación en extensión y precarga de muelle ajustables | |
Freno delantero | Doble disco lobulado semiflotante de φ300 mm, cuatro pistones opuestos dobles | |
Freno trasero | Disco sencillo lobulado de φ250 mm, pistón sencillo | |
DIMENSIONES | ||
Longitud total | 2.070 | |
Anchura total | 820 | |
Altura total | 1.065 | |
Distancia entre ejes | 1.450 | |
Distancia al suelo | 130 | |
Altura del asiento | 795 | |
Peso en orden de marcha | 210 | |
Capacidad del depósito | 17 litros |
kawasaki-z900-2017