Siguiendo los pasos marcados por su hermana mayor, la recién presentada Z900, la nueva Kawasaki Z650 llega para completar la familia Z desde abajo de una forma más que acertada. Una estética totalmente renovada y fácil identificable como una de las naked por excelencia, la Z650 quiere devolver a Kawasaki el cetro de la superventas.
Con un motor bicilíndrico en paralelo heredado de las ER-6, parte ciclo y chasis totalmente revisados y un precio que seguramente acompañe a sus intenciones, la Z650 tiene compradas prácticamente todas las papeletas en la tómbola del motorista que busca moto con ansias de entrar de lleno en esto de las motos grandes.
Continuando con la filosofía sugomi imperante en las naked de Kawasaki, la Z650 cambia por completo la presencia de los modelos anteriores a base de un chasis mixto de placas de aluminio y tubos de acero. En sus extremos las suspensiones son una horquilla convencional con barras de 41 mm de diámetro y un monoamortiguador colocado en posición lateral.
Frenos convencionales con discos lobulados de 300 mm y pinzas de doble pistón en el freno delantero y de simple pistón en el trasero completan un parte ciclo que no tiene nada que envidiar a las mejores rivales de la categoría peso medio a la que llega dispuesta a repartir cera.
El motor de dos cilindros en paralelo se amolda a la Euro 4 y forma parte integrante del conjunto luciendo con orgullo sus colores. Sus prestaciones son más que generosas con una potencia de 68 cv y 65,7 Nm de par motor, justo lo que se espera de una naked media y polivalente.
La compacta carrocería que viste a la Z650 no llega a las radicales formas que luce la Z900, pero sí que es toda una Z, especialmente si la miramos por detrás, donde nos encontraremos un piloto de LED con los diodos dispuestos en forma de Z. El cuadro de mandos LCD con fondo negro remata el toque moderno.
Tres serán las decoraciones a elegir cuando la Kawasaki Z650 llegue a los concesionarios: blanco/negro, gris/negro y totalmente negro.
MOTOR | ||
---|---|---|
Tipo | Refrigeración líquida, 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo | |
Cilindrada | 649 cm3 | |
Diámetro y carrera | 83,0 x 60,0 mm | |
Relación de compresión | 10,8:1 | |
Potencia máxima | 68 cv a 8.000 rpm | |
Par máximo | 65,7 Nm a 6.500 rpm | |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas | |
Sistema de combustible | Inyección de combustible: φ36 mm x 2 con válvulas de mariposa doble | |
Encendido | Digital | |
Arranque | Eléctrico | |
Lubricación | Lubricación forzada y cárter semiseco | |
TRANSMISIÓN | ||
Transmisión | 6 velocidades, con retorno | |
Transmisión final | Cadena | |
Embrague | Multidisco húmedo, manual | |
CHASIS | ||
Tipo | Enrejado, de acero de alta resistencia | |
Recorrido de los neumáticos: delantero | 125 mm | |
trasero | 130 mm | |
Neumático: delantero | 120/70ZR17M/C (58W) | |
trasero | 160/60ZR17M/C (69W) | |
Lanzamiento (convergencia) | 24,0° | |
Avance | 100 mm | |
Ángulo de dirección (izquierdo/derecho) | 35° / 35° | |
Delantero | Horquilla telescópica de φ41 mm | |
Trasero | Monoamortiguador horizontal con precarga ajustable | |
Delantero: Tipo | Doble disco lobulado semiflotante de φ300 mm | |
Pinza | Dos pistones | |
Trasero: Tipo | Disco sencillo lobulado de φ220 mm | |
Pinza | Pistón sencillo | |
DIMENSIONES | ||
Longitud total | 2.055 mm | |
Anchura total | 775 mm | |
Altura total | 1.080 mm | |
Distancia entre ejes | 1.410 mm | |
Distancia al suelo | 130 mm | |
Altura del asiento | 790 mm | |
Peso en orden de marcha | 187 kg | |
Capacidad del depósito | 15 litros |
kawasaki-z650-2017