No hay duda de que Honda está revolucionando el sector de la moto. La esperadísima Honda X-ADV es la nueva bala de la firma del ala dorada para confirmarse como el líder en número de ventas. Lo único que nos faltaba de este nuevo modelo era el precio y ahora, por fin, se ha confirmado de manera oficial: estará disponible por 11.500 euros.
Como regalo, las primeras 300 unidades que salgan de los concesionarios españoles vendrán con un baúl valorado en 500 euros y que tiene una capacidad de 35 litros. Estéticamente es semejante al que monta la Africa Twin y se monta directamente sobre la parrilla trasera que viene integrada en el propio baúl, que también trae las asas para el pasajero.
Honda ha mezclado los conceptos trail y scooter para traer al mercado a la X-ADV, una moto que te servirá tanto para el día a día como para disfrutar fuera de la carretera. Vemos el mismo motor que utiliza la Honda Integra: un bicilíndrico paralelo de 745 cc con una potencia de 54 cv a 6.250 rpm y 68 Nm de par motor a 4.750 rpm.
En Motorpasión Moto nos subiremos a este nuevo modelo en su presentación internacional para tener el primer contacto real con ella y así poder comentarte en unos días todas las sensaciones que nos brindará.
Motor | ||
---|---|---|
Tipo | Bicilíndrico en paralelo, SOCH, refrigeración líquida, cuatro válvulas por cilindro | |
Cilindrada | 745 cc | |
Diámetro por carrera | 77 x 80 mm | |
Ratio de compresión | 10.7:1 | |
Potencia máxima | 54 cv a 6.250 rpm | |
Par máximo | 68 Nm a 4.750 rpm | |
Alimentación | Inyección PGM-FI | |
Arranque | Eléctrico | |
Transmisión | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite, doble embrague | |
Caja de cambios | Seis velocidades | |
Transmisión final | Cadena | |
Chasis | ||
Tipo | Diamante de acero | |
Suspensión delantera | Horquilla invertida 41 mm de diámetro | |
Suspensión trasera | Monoamortiguador Prolink con ajuste de precarga | |
Rueda delantera | 17″ | |
Rueda trasera | 15″ | |
Neumático delantero | 120/70 R17 | |
Neumático trasero | 160/60 R15 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 2.245 mm | |
Anchura | 910 mm | |
Altura | 1.375 mm | |
Distancia entre ejes | 1.590 mm | |
Ángulo de lanzamiento | 27° | |
Avance | 104 mm | |
Altura del asiento | 820 mm | |
Altura libre al suelo | 162 mm | |
Peso en orden de marcha | 238 kg | |
Capacidad depósito | 13,1 litros |
[[gallery: honda-x-adv-2017]]
Fotos | Honda